一、行业基准报价(生意社数据)
这是行业通用的基准参考价,2026年4月最新数据:
1. 4月14日:32S棉纱基准价24250.00元/吨,21S棉纱基准价22866.67元/吨
2. 4月13日:32S棉纱基准价24375.00元/吨,21S棉纱基准价22866.67元/吨
这是不同纺织企业的现货实际成交价,详细信息如下表:
|交易商名称|品牌/产地|交货地|纱支规格|报价日期|最新报价(元/吨)|
|----|----|----|----|----|----|
|潍坊润丰达纺织有限公司|润丰达|山东省潍坊市|21S|未明确标注|22800|
|潍坊金亿纱线有限公司|山东金亿|山东省潍坊市|21S|未明确标注|22900|
|山东省冠星纺织集团有限公司|冠星纺织|山东省|21S|2026年3月26日|21900|
|山东省冠星纺织集团有限公司|冠星纺织|山东省|21S|2026年4月3日|21600|
|潍坊冠杰纺织有限公司|冠杰纺织|山东省|21S|未明确标注|24100|
|山东宏洋化学有限公司|国产|山东省|32S|未明确标注|26400|
|潍坊润丰达纺织有限公司|润丰达|山东省潍坊市|32S|未明确标注|24400|
|潍坊金亿纱线有限公司|山东金亿|山东省潍坊市|32S|未明确标注|24500|
|山东省冠星纺织集团有限公司|冠星纺织|山东省|32S|未明确标注|23500|
|潍坊冠杰纺织有限公司|冠杰纺织|山东省|32S|未明确标注|25100|
目前暂无2026年4月中旬之后的完整公开棉纱市场报价数据。
二、2026年棉纱价格走势及定价表如何
2026年普梳高配32支棉纱价格一季度因原料棉花涨价叠加旺季需求迎来上涨,二季度先高位震荡后窄幅下探;全年均价预计在38000-42000元/吨区间(该数据未明确品类及统计范围,仅供参考)。
-一季度:全国普梳高配32支棉纱均价22701.69元/吨,较2025年第四季度上涨4.97%。
- 4月:预计价格高位震荡,或上涨200元/吨,价格区间为23200-23600元/吨,成本端受国内外棉花供应偏紧预期支撑,但下游纺织市场逐渐进入淡季,需求转淡。
- 5月:价格稳定在23200-23600元/吨区间。
- 6月:价格窄幅下跌200元/吨,区间为23000-23400元/吨,需求转淡利空价格,但棉花现货库存趋紧仍提供成本支撑。
2. 2026年4月15日棉纱期货报价表
|产品名称|开盘价(元/吨)|昨收价(元/吨)|最新价(元/吨)|涨跌值|涨跌幅|
|------------|----------------|----------------|----------------|--------|--------|
|棉纱主力| 21820.00| 21850.00| 21795.00|-20.00|-0.09%|
|棉纱2605| 21760.00| 21805.00|-|-|-|
|棉纱2609| 21885.00| 21895.00|-|-|-|
本次价格数据均基于公开监测信息,后续棉纱价格可能受订单跟进情况、宏观市场变化、棉花实际产量与库存变动等因素影响产生波动;其中38000-42000元/吨的全年均价预估未明确品类及统计范围,实际参考需结合具体产品类型进一步确认。